فیوزها و رله های مرسدس بنز C-Class (W205; 2015-2019..)
- reyhane rayati
- جعبه فیوزهای مرسدس بنز

فهرست مطالب
Toggleدر این مقاله به بررسی نسل چهارم مرسدسبنز کلاس C (کد W205) که از سال ۲۰۱۵ تاکنون عرضه شده است می پردازیم. دیاگرام (نقشه) جعبهفیوزهای مدلهای Mercedes-Benz C180، C200، C220، C250، C300، C350، C400، C450 و C63 مربوط به سالهای ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ارائه شده است. همچنین اطلاعاتی درباره محل قرارگیری پنلهای فیوز در داخل خودرو و نحوه تخصیص هر فیوز (چیدمان فیوزها) و رلهها ارائه میشود.
چیدمان فیوزهای مرسدس بنز C-Class مدل های 2015 تا 2019-…
جعبه فیوز پنل پشت آمپر
محل جعبه فیوز
جعبه فیوز در لبه پنل ابزار، در سمت راننده، پشت درب قرار دارد.

دیاگرام (نقشه) جعبه فیوز

شماره فیوز | عملکرد | آمپر |
---|---|---|
200 | ماژول SAM جلو Signal Acquisition Module(SAM)=ماژول جمع آوری سیگنال | 50 |
201 | ماژول SAM جلو | 40 |
202 | آژیر خطر، تشخیص تلاش برای سرقت، محافظت در برابر حمل خودرو با جرثقیل و محافظت از فضای داخلی خودرو (A205) | 5 |
203 | ماژول قفل فرمان برقی (سازگار با گیربکس 716) | 20 |
204 | کانکتور عیب یابی | 5 |
205 | ماژول قفل احتراق الکترونیکی | 7.5 |
206 | ساعت آنالوگ | 5 |
207 | ماژول تهویه مطبوع | 15 |
208 | پنل پشت آمپر | 7.5 |
209 | ماژول پنل (روی داشبورد) تهویه مطبوع | 5 |
210 | ماژول ستون فرمان | 5 |
211 | AMG: ماژول برنامه پایداری الکترونیکی | 25 |
212 | سوئیچ تغییر آنتن برای تلفن و گرمکن ثابت (از 01.06.2016) | 5 |
213 | ماژول برنامه پایداری الکترونیکی | 5 |
214 | AMG: ماژول ترمز پارک برقی | 30 |
215 | یدکی | - |
216 | لامپ داشبورد (محفظه دستکش) | 7.5 |
217 | نسخه ژاپن: ماژول ارتباطات کوتاه برد اختصاصی | 5 |
218 | ماژول سیستم کمکی مهار(فعال ساز ایربگ در تصادف) | 7.5 |
219 | ماژول سیستم سنجش وزن (WSS) | 5 |
220 | یدکی | - |
شناسه | عملکرد |
---|---|
F | رله، مدار 15R |
جعبهفیوز زیر پای سرنشین جلو
محل جعبه فیوز
پوشش (1) را به سمت عقب تا کرده و آن را جدا کنید.

دیاگرام (نقشه) جعبه فیوز

شماره فیوز | عملکرد | آمپر |
---|---|---|
301 | هیبریدی: فیوز حرارتی از طریق دستگاه قطعکننده ولتاژ بالا (برای محافظت در مقابل افزایش دما در مدار) | 5 |
302 | ماژول درب جلو راست | 30 |
303 | W205, S205, V205 ماژول درب عقب چپ مدلهای / A205, C205 واحد کنترل عقب مدلهای | 30 |
304 | معتبر برای گیربکس 722: ماژول سروو هوشمند برای DIRECT SELECT | 20 |
305 | ماژول صندلی راننده/ماژول گرمکن صندلی راننده/ماژول گرمکن صندلی جلو | 30 |
306 | ماژول صندلی سرنشین جلو/ماژول گرمکن صندلی سرنشین جلو/ماژول گرمکن صندلی جلو | 30 |
307 | AMG: ماژول پایه های موتور فعال | 5 |
308 | نسخه ایالات متحده: کانکتور الکتریکی کنترل ترمز برقی | 30 |
309 | ماژول سیستم تماس اضطراری | 10 |
309 | ماژول HERMES ماژول ارتباطات خدمات تله ماتیک | 5 |
310 | AMG: ماژول پایه های موتور فعال | 20 |
311 | تنظیم کننده دمنده الکتریکی / دمنده بوستر | 10 |
312 | ماژول کنترل پنل بالای سر سرنشینان | 10 |
313 | هیبرید: ماژول الکترونیک قدرت | 10 |
314 | AMG: ماژول دیفرانسیل الکترونیکی | 5 |
315 | ماژول قوای محرکه/ برای موتور دیزل: ماژول سیستم تزریق مستقیم سوخت با ریل مشترک (CDI)/معتبر برای موتور بنزینی: ماژول سیستم تزریق سوخت الکترونیکی چند نقطهای (ME-SFI) | 5 |
316 | ماژول سیستم کمکی محدودکننده | 7.5 |
317 | ماژول کنترل سقف پانوراما/ماژول کنترل سقف تاشو | 30 |
318 | ماژول گرمکن ثابت | 20 |
319 | هیبرید: گرمکن (مقاومت حرارتی)PTC ولتاژ بالا | 5 |
320 | ماژول سیستم تعلیق خودکار ایرماتیک/ ماژول سیستم میرایی تطبیقی | 25 |
321 | نسخه ژاپن: ماژول ارتباطات کوتاه برد اختصاصی | 5 |
322 | سیستم صوتی مرکزی خودرو | 20 |
323 | ماژول سیستم پارک اتوماتیک | 5 |
MF1/1 | موتور فن نمایشگر صوتی/کامند (COMAND) کامند : سیستم مدیریت کابین و داده/تجهیزات صوتی | 7.5 |
MF1/2 | دوربین چندکاره استریو/دوربین چندکاره تک لنز | 7.5 |
MF1/3 | سنسور باران/نور با عملکردهای اضافی/W205, S205, V205: ماژول کنترل پنل بالای سر سرنشینان | 7.5 |
MF1/4 | ماژول صندلی راننده/ماژول گرمکن صندلی راننده/ماژول گرمکن صندلی جلو | 7.5 |
MF1/5 | ماژول صندلی سرنشین جلو/ماژول گرمکن صندلی سرنشین جلو/ماژول گرمکن صندلی جلو | 7.5 |
MF1/6 | ماژول ستون فرمان | 7.5 |
MF2/1 | جمع کننده کمربند اضطراری قابل برگشت جلو چپ(راننده) | 5 |
MF2/2 | پنل لمسی کنترل صوتی/کامند (COMAND) کامند : سیستم مدیریت کابین و داده COMAND : Cockpit Management and Data System | 5 |
MF2/3 | بازکننده کشش اضطراری قابل برگشت جلو راست | 5 |
MF2/4 | نمایشگر هدآپ (Head-Up Display)- نمایشگر روی شیشه جلو | 5 |
MF2/5 | واحد اتصال مولتی مدیا | 5 |
MF2/6 | هیبرید: کمپرسور تبرید الکتریکی | 5 |
MF3/1 | خط(کابل) بازخورد، ترمینال 30g، واحد کنترل SAM (ماژول جمعآوری سیگنال)جلو | 5 |
MF3/2 | ماژول سنسورهای رادار | 5 |
MF3/3 | یدکی | - |
MF3/4 | مجموعه دکمه های پنل ابزار سمت راننده(روشنایی، برف پاک کن و ...) | 5 |
MF3/5 | یونیت کنترل پنل تهویه مطبوع عقب | 5 |
MF3/6 | یونیت کنترل مانیتور فشار تایر | 5 |
جعبه پیشفیوز داخلی


شماره فیوز | عملکرد | آمپر |
---|---|---|
1 | جعبه فیوز پیشانی محفظه موتور | - |
2 | هیبرید: رله باتری اضافی برای عملکرد شروع/توقف ECO | 150 |
3 | تنظیم کننده دمنده | 40 |
4 | یدکی | - |
5 | معتبر برای موتور دیزل: تقویت کننده گرمکن PTC | 150 |
6 | جعبه فیوز ستون A سمت راست | 80 |
7 | ماژول فیوز و رله عقب | 150 |
8 | یدکی | - |
9 | یدکی | - |
10 | معتبر برای گیربکس 722، 725: ماژول گیربکس کاملاً یکپارچه | 60 |
10 | هیبرید: ماژول گیربکس کاملاً یکپارچه | 100 |
11 | یدکی | - |
12 | ماژول فیوز و رله عقب | 40 |
13 | جعبه فیوز ستون A سمت راست | 50 |
F32/4k2 | رله قطع کن جریان در حالت خاموش (بارگزاری انجام نشده ولی مدار روشن است) | - |
F96 | فیوزهای مدار باتری اضافی 30 | - |
F96/1 | فیوزهای مدار فلپ اگزوز 87 | - |
جعبه فیوز محفظه موتور
محل جعبه فیوز
جعبه فیوز در محفظه موتور (سمت چپ) و زیر پوشش قرار دارد.

دکمههای ایمنی (1) روی درپوش را همزمان فشار داده و درپوش جعبه فیوز (2) را به سمت بالا بردارید.
دیاگرام (نقشه) جعبه فیوز

شماره فیوز | عملکرد | آمپر |
---|---|---|
100 | پمپ خلاء هیبرید | 40 |
101 | غلاف کانکتور، مدار 87/2 (به غیر از AMG) | 15 |
101 | غلاف کانکتور، مدار 87/2 (AMG) | 20 |
102 | غلاف کانکتور، مدار 87/1 (به غیر از AMG) | 20 |
102 | غلاف کانکتور، مدار 87/1 (AMG) | 25 |
103 | غلاف کانکتور، مدار 87/4 (به غیر از AMG) | 15 |
103 | غلاف کانکتور، مدار 87/4 (AMG) | 20 |
104 | غلاف کانکتور، مدار 87/3 (به غیر از AMG) | 15 |
104 | غلاف کانکتور، مدار 87/3 (AMG) | 20 |
105 | ماژول پمپ روغن کمکی روغن گیربکس اتوماتیک (گیربکس 722.9، به غیر از 722.930) | 15 |
106 | یدک | - |
107 | پمپ خنک کننده الکتریکی (موتور 274.9) | 60 |
108 | واحد لامپ جلو (تنظیمات مختلف) | 20 |
109 | موتور برف پاک کن | 30 |
110 | واحد لامپ جلو (تنظیمات مختلف) | 20 |
111 | استارت | 30 |
112 | سنسور پدال گاز هیبرید | 15 |
113 | یدک | - |
114 | کمپرسور AIRmatic | 40 |
115 | بوق چپ و راست | 15 |
116 | یدک | - |
117 | یدک | - |
118 | ماژول برنامه پایداری الکترونیکی هیبرید | 5 |
119 | غلاف کانکتور مدار 87 C2 | 15 |
120 | غلاف کانکتور مدار 87 C1 (به غیر از AMG) | 5 |
120 | غلاف کانکتور مدار 87 C1 (AMG) | 15 |
121 | ماژول برنامه پایداری الکترونیکی | 5 |
122 | رله CPC | 5 |
123 | یدک | - |
124 | یدک | - |
125 | ماژول SAM جلو | 5 |
126 | ماژول پیشرانه (تنظیمات مختلف) | 5 |
127 | محدود کننده افت ولتاژ هیبرید | 5 |
128 | واحد لامپ جلو چپ و سوئیچ چراغ های خارجی | 5 |
129 | رله مدار استارت 50 هیبرید | 30 |
129A | رله مدار استارت 50 هیبرید | 30 |
شناسه | عملکرد |
---|---|
G | رله مدار 15 محفظه موتور |
H | رله مدار استارت 50 |
I | رله پمپ خلاء هیبرید (+) |
J | رله CPC |
K | رله پمپ روغن (برای گیربکس 722.9، به غیر از 722.930) |
L | رله بوق |
M | رله گرمکن موقعیت پارک برف پاک کن |
N | رله مدار 87M |
O | رله مدار استارت 15 هیبرید |
P | رله پمپ خنک کننده (با موتور 274.9) |
Q | رله پمپ خلاء هیبرید (-) |
R | رله AIRmatic |
جعبه پیشفیوز موتور


شماره فیوز | عملکرد | آمپر |
---|---|---|
1 | رزرو | - |
2 | مرحله خروجی گرمکن (موتور دیزلی) | 100 |
3 | ماژول فیوز و رله موتور | 60 |
4 | اتصال باتری سیستم الکتریکی خودرو | - |
5 | ماژول فیوز و رله موتور | 150 |
6 | ماژول فیوز و رله سمت چپ | 125 |
7 | موتور فن (600 وات / 850 وات) | 80 |
8 | ماژول فرمان الکتریکی قدرت | 125 |
9 | موتور فن (1000 وات) | 150 |
10 | جعبه فیوز پیش فرض داخل خودرو | 200 |
11 | رزرو | - |
12 | ماژول الکترونیک قدرت (هیبرید، موتور 651.9، نسخه آمریکا) ماژول گرمکن کاتالیست (هیبرید، موتور 651.9، نسخه آمریکا) | - |
13 | دینام | 400 |
Cl | رله جداسازی (هیبرید) | - |
C2 | مدار 31 (هیبرید) | - |
C3/1 | ماژول برنامه پایداری الکترونیکی (به غیر از AMG) | 40 |
C3/2 | ماژول برنامه پایداری الکترونیکی (AMG) | 60 |
F32/3k1 | رله جداسازی | - |
جعبه فیوز صندوق عقب
محل جعبه فیوز
جعبه فیوز در صندوق عقب (در سمت راست) و زیر کف قرار دارد.

کف صندوق را به سمت بالا بلند کنید، درپوش (1) را در جهت فلش به سمت بالا بچرخانید.
دیاگرام (نقشه) جعبه فیوز
Version 1

Version 2

شماره فیوز | عملکرد | آمپر |
---|---|---|
1 | تغذیه ترمینال 30 "E1" | |
2 | تغذیه ترمینال 30g "E2" | |
400 | ماژول BlueTEC: AdBlue® (سیستم کاهش آلودگی در خودروهای دیزلی) | 25 |
401 | ماژول BlueTEC: AdBlue® (سیستم کاهش آلودگی در خودروهای دیزلی) | 15 |
402 | ماژول BlueTEC: AdBlue® (سیستم کاهش آلودگی در خودروهای دیزلی) | 20 |
403 | معتبر تا تاریخ 30.11.2015: کلید تنظیم نیمهبرقی صندلی سرنشین جلو | 30 |
403 | معتبر از تاریخ 01.12.2015: کلید تنظیم نیمهبرقی صندلی سرنشین جلو | 25 |
404 | معتبر تا تاریخ 30.11.2015: کلید تنظیم نیمهبرقی صندلی راننده | 30 |
404 | معتبر از تاریخ 01.12.2015: کلید تنظیم نیمهبرقی صندلی راننده | 25 |
405 | یدک | - |
406 | ماژول درب جلو چپ | 30 |
407 | یدک | - |
408 | ماژول درب عقب | 30 |
409 | یدک | - |
410 | گیرنده کنترل از راه دور بخاری ثابت/سوئیچ تغییر آنتن برای تلفن و بخاری ثابت | 5 |
411 | جمعکننده کشش اضطراری قابل برگشت جلو چپ | 30 |
412 | ماژول سیستم مدیریت باتری هیبرید | 7.5 |
413 | ماژول کنترل درب صندوق عقب | 5 |
414 | واحد تیونر | 5 |
415 | ماژول پوشش دوربین/ژنراتور عطر اتمیزه | 5 |
416 | تقویتکننده آنتن سیستم تلفن همراه/جبرانکننده/صفحه تماس تلفن همراه | 7.5 |
417 | ماژول دوربین 360 درجه/دوربین دنده عقب | 5 |
418 | ماژول گرمکن صندلی عقب/ماژول AIRSCARF (هوای گرم دور گردن سرنشینان عقب) | 5 |
419 | ماژول تنظیم پشتی صندلی سرنشین جلو | 5 |
420 | ماژول تنظیم پشتی صندلی راننده | 5 |
421 | یدک | - |
422 | یدک | - |
423 | ماژول تقویتکننده سیستم صوتی | 5 |
424 | ماژول سیستم تعلیق هیدروپنوماتیک خودرو معتبر برای موتور 276: ماژول صدای موتور | 15 |
425 | یدک | - |
426 | یدک | - |
427 | یدک | - |
428 | یدک | - |
429 | یدک | - |
430 | یدک | - |
431 | ماژول چندکاره وسیله نقلیه ویژه | 25 |
432 | ماژول چندکاره وسیله نقلیه ویژه | 25 |
433 | ماژول تشخیص تریلر ( برای زمانی که ماشین در حال یدک کشیدن یک خودرو دیگر است) | 15 |
434 | ماژول تشخیص تریلر ( برای زمانی که ماشین در حال یدک کشیدن یک خودرو دیگر است)/ AMG: ماژول ترمز پارک برقی | 30 |
435 | ماژول تشخیص تریلر ( برای زمانی که ماشین در حال یدک کشیدن یک خودرو دیگر است)/ AMG: واحد کنترل ترمز پارک برقی | 25 |
436 | ماژول تشخیص تریلر ( برای زمانی که ماشین در حال یدک کشیدن یک خودرو دیگر است) | 15 |
437 | ماژول تشخیص تریلر ( برای زمانی که ماشین در حال یدک کشیدن یک خودرو دیگر است) | 25 |
438 | ماژول مبدل DC/AC | 30 |
439 | تاکسیمتر/تاکسیمتر آینه/ ماژول عقب در مدل A205 | 5, 5, 25 |
440 | ماژول گرمکن صندلی عقب | 30 |
441 | ماژول AIRSCARF (هوای گرم دور گردن سرنشینان عقب) | 30 |
442 | ماژول سیستم سوخت | 25 |
443 | جمعکننده اضطراری کمربند قابل برگشت جلو سرنشین | 30 |
444 | کانکتور الکتریکی تبلت PC | 15 |
445 | S205 پریز برق صندوق عقب در مدل | 15 |
446 | فندک سیگار جلویی با روشنایی جا سیگاری/ خروجی برق فضای داخل خودرو | 15 |
447 | سوکت 12 ولت کنسول وسط قسمت عقب سمت راست | 15 |
448 | معتبر برای گیربکس 722، 725: خازن قفل پارک | 10 |
449 | معتبر برای موتور 626: فیلتر سوخت با گرمکن یکپارچه AMG: ماژول ترمز پارک برقی | 5 |
450 | ماژول SAM عقب | 5 |
451 | ماژول سیستم سوخت ماژول BlueTEC: AdBlue® | 5 |
452 | سنسور رادار یکپارچه سپر عقب راست بیرونی/سنسور رادار یکپارچه سپر عقب چپ بیرونی/سنسور رادار سپر عقب مرکزی/سنسور رادار سپر عقب راست بیرونی/سنسور رادار سپر عقب چپ بیرونی | 5 |
453 | سنسور رادار سپر جلو چپ/سنسور رادار سپر جلو راست/ یونیت کنترل سیستم کمکی پیشگیری از تصادف | 5 |
454 | معتبر برای گیربکس 722: ماژول گیربکس کاملاً یکپارچه/ پکیج آموزشی رانندگی(مانند پدال اضافی زیر پای سرنشین)/سوئیچ روشنایی فضای پا/سوئیچ مانیتور عملکرد پدال/ماژول BlueTEC: AdBlue® | 7.5, 5 |
455 | ماژول مبدل DC/AC | 5 |
456 | سنسور رادار دوربرد جلو/ ماژول الکتریکی کروز کنترل تطبیقی DISTRONIC | 5 |
457 | هیبرید: ماژول الکترونیک قدرت/ ماژول سیستم مدیریت باتری/ AMG: ماژول دیفرانسیل الکترونیکی/ ماژول پایههای موتور فعال | 5 |
458 | ماژول سوئیچینگ عقب | 5 |
459 | شارژر هیبریدی / ماژول تعلیق AMG | 5 |
460 | ماژول ورود بدون کلید | 10 |
461 | تقویتکننده آنتن FM 1، AM، CL [ZV] و KEYLESS-GO | 5 |
462 | ماژول تقویتکننده سیستم صوتی | 40 |
463 | W205، S205، V205 گرمکن شیشه عقب از طریق خازن جاذب تداخل الکترومغناطیسی شیشه عقب برای مدلهای A205، C205 کانکتور الکتریکی سقف تاشو/داخل خودرو در مدلهای | 30 |
464 | ماژول درب صندوق عقب ماژول درب بالابر عقب (شاسی بلندها و مینی ون ها) | 40 |
465 | ماژول SAM عقب | 40 |
466 | ماژول SAM عقب | 40 |
467 | معتبر برای موتور 626: فیلتر سوخت با گرمکن یکپارچه / مدل A205 : واحد کنترل عقب | 40 |
شناسه | عملکرد |
---|---|
S | رله مدار داخلی خودرو 15 |
T | رله گرمکن شیشه عقب |
U | رله سوکت و جا لیوانی ردیف دوم صندلی |
V | رله BlueTEC: AdBlue® |
X | رله یخچال و پریزهای ردیف اول صندلی ها و صندوق عقب |
Y | رله یدکی |
ZR1 | رله گرمکن فیلتر سوخت مخصوص موتور 626 |
ZR2 | رله رزرو |
ZR3 | رله رزرو |