فیوزها و رلههای مرسدس بنز A-Class (W168؛ 1997-2004)
- reyhane rayati
- جعبه فیوزهای مرسدس بنز

فهرست مطالب
Toggleدر این مقاله، به بررسی نسل اول مرسدس بنز A-Class (W168) تولید شده بین سالهای 1997 تا 2004 میپردازیم. در اینجا نمودارهای جعبه فیوز مدلهای A140، A160، A170، A190، A210 از سال 1997 تا 2004 را خواهید یافت، همچنین اطلاعاتی درباره مکان جعبههای فیوز داخل خودرو و تخصیص هر فیوز (چیدمان فیوزها) و رلهها ارائه شده است.
چیدمان فیوزهای مرسدس بنز A-Class (1997-2004)
فیوز فندک (پریز برق) در مرسدس بنز A-Class، فیوز شماره 12 (فندک، پریز 12 ولت در صندوق عقب) در جعبه فیوز محفظه سرنشین میباشد.
جعبه فیوز داخل کابین
محل جعبه فیوز
جعبه فیوز در زیر کفپوش نزدیک صندلی سرنشین قرار دارد (کفپوش، پوشش و عایق صدا را بردارید).

نقشه جعبه فیوز

توزیع فیوزها و رلهها در جعبه فیوز داخل کابین
شماره | عملکرد فیوز | آمپر |
---|---|---|
1 | موتور بنزینی: ماژول کنترل، کنترل سرعت در حالت درجا (ISC)، شیر AGR، المنت گرمکننده لامبدا ۱، المنت گرمکننده لامبدا ۲، سوکت دیاگ، کروز کنترل، رله تزریق هوای ثانویه، شیر تزریق هوای ثانویه، شیر قطعکن | 20 |
1 | موتور دیزل: ماژول کنترل دیزل، محرک Wastegate، شیر تغییر وضعیت دریچه گاز، شیر فشار گردش مجدد گازهای اگزوز، سنسور دمای کاتالیست سهطرفه | 10 |
2 | ماژول کنترل موتور بنزینی/دیزلی، کویلهای احتراق، سوپاپهای انژکتور، ماژول رله پمپ سوخت (coil)، شتابدهنده الکترونیکی، رله قفل استارت | 25 |
3 | فن برقی (خنککننده موتور)، فن برقی (خنککننده موتور) همراه با سیستم تهویه مطبوع | 30 40 |
4 | ماژول کنترل موتور | 7.5 |
5 | کلاچ خودکار | 40 |
6 | ماژول رله FP (بنزینی) | 30 |
7 | ماژول نور | 40 |
8 | رله استارت | 30 |
9 | موتور برفپاککن | 40 |
10 | برفپاککن عقب | 20 |
10 | سقف لمینه | 40 |
11 | کلید ترکیبی (کنترل برفپاککن، فلاش نور چراغهای جلو، پمپ شستشوی شیشه جلو (فعالسازی)), سیستم ناوبری رادیو (RNS) | 15 |
12 | فندک سیگار، نورپردازی داشبورد، رادیو، تغییر دهنده سیدی، پریز ۱۲ ولت در صندوق عقب | 30 |
13 | شیشه بالابر سمت چپ جلو یا شیشه بالابر با محدودکننده فشار اضافی، شیشه بالابر سمت راست جلو | 30 7.5 30 |
14 | دستگاه صفحهنمایش (time functions)، رله پمپ شستشوی شیشه، تلفن همراه | 15 10 |
15 | ماژول کنترل ایربگ، سنسور ACSR (تشخیص خودکار صندلی کودک)، سنسور ایربگ جانبی، سنسور ایربگ جانبی | 10 |
16 | تنظیم آینه جانبی بیرونی، بخاری آینه جانبی بیرونی، Parktronic | 15 |
17 | بوق Fanfare | 15 |
18 | دسته ابزار، Transponder و RFL (قفلسازی با فرکانس رادیویی)، رله الکترونیک موتور، رله فن | 10 |
19 | اتصال یدک برای تریلر | 25 |
20 | اتصال یدک برای تریلر | 15 |
21 | اتصال یدک برای تریلر | 15 |
22 | سیستم صوتی | 25 |
23 | نورپردازی آینه آرایش | 7.5 |
24 | اختصاص نیافته | |
25 | اختصاص نیافته | |
26 | اختصاص نیافته | |
27 | اختصاص نیافته | |
28 | ماژول کنترل محدودکننده نیروی اضافی، آخرین ماژول مرتبط با پشت آمپر | 10 |
29 | قفل مرکزی، واحد شناسایی نصب صندلی | 15 |
30 | DAS transponder (سیستم مجوز رانندگی) و RFL (قفل فرکانس رادیویی)، صفحهنمایش الکترونیکی ابزار | 7.5 |
31 | گرمکن شیشه عقب | 25 |
32 | تلفن قابل حمل، رادیو یا سیستم ناوبری رادیویی (RNS)، تغییر دهنده CD، لامپ دامه جلو، لامپ دامه عقب | 15 |
33 | پنجره برقی سمت چپ جلو، پنجره برقی سمت راست جلو | 30 |
34 | تقویتکننده گرمکن/حفاظت در برابر یخزدگی (دیزل) | 30 |
35 | ماژول کنترل ATA، رله نور ۲ عدد، آژیر | 10 |
36 | صندلیهای جلو با گرمکن | 25 |
37 | دسته دنده انتخاب برنامه VGS (کنترل یکپارچه گیربکس)، پمپ گردش مایع خنککننده تقویتکننده گرما (دیزل) | 10 |
38 | ماژول کنترل تهویه مطبوع (کمپرسور A/C)، موتور پلهای دریچه گردش مجدد هوای ترکیبی، فن حسگر داخلی، نازل شستشوی شیشه جلو با گرمکن | 10 |
39 | ماژول نور، لامپ پشتیبان، کلاچ دستی/اتوماتیک، لامپ پشتیبان VGS (کنترل یکپارچه گیربکس) | 7.5 |
40 | چراغ توقف، چپ، راست و وسط (سیگنال ترمز ABS)، سنسور زاویه فرمان | 10 |
41 | ماژول کنترل تهویه مطبوع، سوکت تشخیص | 10 |
42 | پنجره برقی عقب چپ، پنجره برقی عقب راست | 30 |
43 | برنامه پایداری الکترونیکی (ESP)، سوئیچ ترمز، تماس NC | 15 |
44 | ماژول کنترل VGS (کنترل یکپارچه گیربکس) یا کلاچ اتوماتیک | 10 |
45 | فن داخلی یا فن تهویه مطبوع داخلی | 30 |
46 | محافظت مرکزی توسط فیوزها | 80 |
47 | پمپ فرمان برقی | 60 |
48 | موتور دیزلی: ماژول کنترل پیشگرم | 60 |
48 | موتور بنزینی: تزریق هوای ثانویه (AIR) | 30 |
شماره | رله |
---|---|
R1 | رله کنترل موتور (EC) |
R2 | رله پمپ سوخت |
R3 | رله ESP / رله TCM |
R4 | رله شیشه عقب گرمشونده |
فیوزهای کنترل نور (در پنل ابزار)
آنها در سمت پنل ابزار در سمت راننده قرار دارند.


فیوزهای کنترل نور
شماره | عملکرد فیوز | آمپر |
---|---|---|
1 | نور پایین چپ | 7.5 |
2 | نور پایین راست | 7.5 |
3 | نور بالا چپ نور بالا راست چراغ نشانگر نور بالا (صفحه کیلومتر) | 15 |
4 | چراغ بغل چپ چراغ عقب چپ | 7.5 |
5 | چراغ بغل راست چراغ عقب راست 58K صفحه کیلومتر چراغهای پلاک | 15 |
6 | چراغ مهشکن چپ/راست چراغ مهشکن عقب چپ | 15 |
جعبه رله بخش موتور


جعبه رله بخش موتور
شماره | رله |
---|---|
1 | رله پمپ شیشهشوی جلو |
2 | رله بوق |
3 | رله غیرفعالکننده چراغهای ترمز |
4 | رله غیرفعالکننده موتور استارتر |
5 | رله موتور فن خنککننده موتور خودرو |
6 | رله موتور پمپ ABS/ESP |
7 | رله پمپ تزریق هوای ثانویه (AIR) (بنزینی) |
reyhane rayati