Mercedes Benz C218 CLS
- rayati
- دستهبندی نشده
2010-2017
دسته: CLS-Class
مرسدس بنز CLS: کوپهای لوکس و چهار درب
مرسدس بنز CLS یک کوپه لوکس چهار درب (fastback) در کلاس اندازه متوسط است که برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ معرفی شد. این خودرو بر اساس پلتفرم کلاس E (W211) ساخته شده و با کد داخلی W219 شناخته میشود. نسل دوم کلاس CLS در سپتامبر ۲۰۱۰ معرفی و تولید آن در اوایل سال ۲۰۱۱ آغاز گردید. CLS در جایگاهی بالاتر از کلاس E و پایینتر از کلاس S در سبد محصولات مرسدس بنز قرار میگیرد.

مدلهای زیرمجموعه تولید شده
دفترچه های راهنمای کاربر
مشخصات فنی و کاتالوگ
مدل | سال | دانلود کاتالوگ | زبان | |
---|---|---|---|---|
2017 | مرسدس بنز کلاس cls ویژه بازار آمریکا | انگلیسی | ||
2016 | مرسدس بنز کلاس cls ویژه بازار آمریکا | انگلیسی | ||
2016 | کلاس cls مدل c218 | انگلیسی | ||
63 AMG 4MATIC | 2015 | مرسدس بنز CLS 63 AMG ویژه بازار چین | انگلیسی | |
2015 | کلاس cls ویژه بازار آمریکا | انگلیسی | ||
2014 | مرسدس بنز CLS شوتینگ بریک(shooting brake) ویژه بازار چین | انگلیسی | ||
2014 | مرسدس بنز cls ویژه بازار آمریکا | انگلیسی | ||
2014 | مرسدس بنز clsنسخه بین المللی | انگلیسی | ||
2014 | مرسدس بنز cls ویژه بازار چین | انگلیسی | ||
2014 | کلاس cls ویژه بازار آمریکا | انگلیسی | ||
2013 | مرسدس بنز cls ویژه بازار آمریکا | انگلیسی | ||
2013 | مرسدس بنز cls ویژه بازار کانادا | انگلیسی | ||
2013 | کلاس cls ویژه بازار آمریکا | انگلیسی | ||
2012 | مرسدس بنز CLS شوتینگ بریک(shooting brake) ویژه بازار بریتانیا | انگلیسی | ||
2012 | مرسدس بنز cls ویژه بازار کانادا | انگلیسی | ||
2012 | کلاس cls ویژه بازار آمریکا | انگلیسی | ||
از 2012 | کلاسcls مدل c218 شوتینگ بریک(shooting brake) | انگلیسی | ||
از 2012 | کلاسcls مدل c218 | انگلیسی | ||
2011 | مرسدس بنز clsنسخه بین المللی | انگلیسی | ||
2011 | کلاس cls ویژه بازار آمریکا | انگلیسی | ||
2010 | کلاس cls ویژه بازار آمریکا | انگلیسی |
موتور ها
سال | کد موتور | سوخت | حجم موتور ccm | سیلندرها | قدرت موتور KW | گشتاور NM | تعداد سوپاپها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 250CDI | OM651.924 | گازوئیل | 2143 | 4 عدد در یک خط | 125KW | 400NM | 16 | |
2011 | 2017 | 350 | M276.952 | بنزین | 3498 | 6 عدد در دو ردیف موازی | 225KW | 370NM | 24 |
2010 | 2017 | 350CDI | OM642.853 | گازوئیل | 2987 | 6 عدد در دو ردیف موازی | 195KW | 620NM | 24 |
2010 | 2017 | 350 CDI 4MATIC | OM642.854 | گازوئیل | 2987 | 6 عدد در دو ردیف موازی | 195KW | 620NM | 24 |
2011 | 2017 | 500 | M278.922 | بنزین | 4663 | 8 عدد در دو ردیف موازی | 300KW | 600NM | |
2011 | 2017 | 500 4MATIC | M278.922 | بنزین | 4663 | 8 عدد در دو ردیف موازی | 300KW | 600NM | |
2011 | 63AMG | M157.982 S63 AMG | بنزین | 5461 | 8 عدد در دو ردیف موازی | 430KW | 900NM | 32 | |
2011 | 63AMG 4MATIC | M157.982 S63 AMG | بنزین | 5461 | 8 عدد در دو ردیف موازی | 430KW | 900NM | 32 |
rayati وبسایت