Mercedes Benz W221
- rayati
- دستهبندی نشده
2005-2013
دسته: S-Class
مرسدس بنز W221 کد شاسی کلاس S، جانشین مرسدس بنز کلاس S (W220) و مدل قبل از مرسدس بنز کلاس S (W222) است. کلاس S ،خودروهای پرچمدار مرسدس بنز هستند و هر نسل معمولاً مجموعهای از نوآوریها و پیشرفتهای فنی را معرفی میکند که با گذشت زمان راه خود را به خودروهای کوچکتر نیز پیدا میکنند. این خودرو در نمایشگاه خودرو فرانکفورت سال ۲۰۰۵ رونمایی شد.

مدلهای زیرمجموعه تولید شده
دفترچه های راهنمای کاربر
مدل | سال | دانلود دفترچه راهنما | زبان | |
---|---|---|---|---|
(+) | 2016 | سیستم مالتیمدیا COMAND | انگلیسی | |
2023 | دفترچه راهنمای کاربر کلاس s مدل w221 | انگلیسی | ||
2012 | دفترچه راهنمای کاربر کلاس s مدل w221 | انگلیسی | ||
2011 | دفترچه راهنمای کاربر کلاس s مدل w221 | انگلیسی | ||
S400 Hybrid | 2010 | دستورالعملهای عملکردی تکمیلی برای مرسدس بنز W221 مدل S400 هیبرید | انگلیسی | |
2010 | دفترچه راهنمای کاربر کلاس s مدل w221 | انگلیسی | ||
2009-2013 | دفترچه راهنمای مالک کلاس s مدل w221 | انگلیسی | ||
2009 | دفترچه راهنمای مالک w221 | انگلیسی | ||
2008 | دفترچه راهنمای کاربر کلاس s مدل w221 | انگلیسی | ||
از 2008 | مرسدس بنز W221 مدل سال ۲۰۰۸ در تیپهای S550، S550 4Matic، S600، S63 AMG و S65 AMG | انگلیسی | ||
2007 | دفترچه راهنمای کاربر کلاس s مدل w221 | انگلیسی | ||
از 2007 | دفترچه راهنمای کاربر w221 مدل های قبل از باز طراحی | انگلیسی | ||
از 2005 | راهنمای سریع کاربر W221 ویژه بازار آمریکا | انگلیسی |
مشخصات فنی و کاتالوگ
موتور ها
سال | کد موتور | سوخت | حجم موتور ccm | سیلندرها | قدرت موتور KW | گشتاور NM | تعداد سوپاپها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2009 | S300 | M272.946 | بنزین | 2996 | 6 عدد در دو ردیف موازی | 170KW | 300NM | 24 |
2005 | 2013 | S320 CDI | OM642.920 (320CDI) | گازوئیل | 2987 | 6 عدد در دو ردیف موازی | 165KW | 510NM | 24 |
2005 | 2013 | S320 CDI | OM642.930 | گازوئیل | 2987 | 6 عدد در دو ردیف موازی | 173KW | 540NM | 24 |
2006 | 2008 | S320 CDI 4MATIC | OM642.932 | گازوئیل | 2987 | 6 عدد در دو ردیف موازی | 173KW | 540NM | 24 |
2005 | 2009 | S350 | M272.965 | بنزین | 3498 | 6 عدد در دو ردیف موازی | 200KW | 350NM | 24 |
2010 | 2013 | S350 | M276.950 | بنزین | 3498 | 6 عدد در دو ردیف موازی | 225KW | 370NM | 24 |
2005 | 2016 | S350 4MATIC BlueTec | OM642.868 | گازوئیل | 2987 | 6 عدد در دو ردیف موازی | 190KW | 620NM | 24 |
2009 | 2013 | S350 CDI 4MATIC | OM642.862 | گازوئیل | 2987 | 6 عدد در دو ردیف موازی | 173KW | 540NM | 24 |
2005 | 2013 | S350 CDI BE | OM642.920 (350CDI) | گازوئیل | 2987 | 6 عدد در دو ردیف موازی | 165KW | 540NM | 24 |
2009 | 2013 | S400 Hybrid | M272.974 | بنزین | 3498 | 6 عدد در دو ردیف موازی | 205KW | 385NM | 24 |
2006 | 2009 | S420 CDI | OM629.911 | گازوئیل | 3996 | 8 عدد در دو ردیف موازی | 235KW | 730NM | 32 |
2005 | 2009 | S450 | M273.924 | بنزین | 4663 | 8 عدد در دو ردیف موازی | 250KW | 460NM | 32 |
2009 | 2010 | S450 CDI | OM629.911 | گازوئیل | 3996 | 8 عدد در دو ردیف موازی | 235KW | 730NM | 32 |
2005 | 2013 | S500 | M278.922 | بنزین | 4663 | 8 عدد در دو ردیف موازی | 300KW | 600NM | |
2005 | 2013 | S500 4matic | M273.968 | بنزین | 5461 | 8 عدد در دو ردیف موازی | 285KW | 530NM | 32 |
2012 | 2015 | S500 4matic | M278.932 | بنزین | 4663 | 8 عدد در دو ردیف موازی | 320KW | 700NM | 32 |
2005 | 2013 | S550 | M273.961 | بنزین | 5461 | 8 عدد در دو ردیف موازی | 285KW | 530NM | 32 |
2005 | 2013 | S600 | M275.953 | بنزین | 5513 | 12 عدد در دو ردیف موازی | 368KW | 800NM | 36 |
2010 | 2013 | S63 AMG | M157.980 | بنزین | 5461 | 8 عدد در دو ردیف موازی | 400KW | 800NM | 32 |
2004 | 2013 | S65 AMG | M275.980 (65 AMG) | بنزین | 5980 | 12 عدد در دو ردیف موازی | 450KW | 1000NM | 36 |
rayati وبسایت